Ifihan LED S Series Flexible láti ọwọ́ SRYLED ní àpótí 500x500mm tí a fi aluminiomu dídára gíga ṣe, ó sì ní agbára gígùn àti àwòrán fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́. Ó ń fúnni ní àwọn àwòrán tó ní ìtumọ̀ gíga àti ìmọ́lẹ̀ gíga, ó sì dára fún onírúurú àyíká ìgbékalẹ̀.
Awọn ẹya ara ẹrọ pataki:
Àwọn Ohun Èlò Tó Wà Nínú Rẹ̀: Ó yẹ fún àwọn ilé ìfihàn, àwọn ilé àkójọ ìwé, àwọn ilé ìtajà, àwọn ilé ìtajà, àwọn ilé ìtajà, àwọn kọ́bọ̀ọ̀dù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A lè ṣe é láti bá gbogbo ààyè mu.
Pẹ̀lú ìmọ̀ tó ju ọdún mẹ́wàá lọ, SRYLED ń fúnni ní ìrànlọ́wọ́ láti mú àwọn èrò rẹ wá sí ìyè. Yan S Series fún ojútùú ìfihàn tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti tuntun.
Àpótí ìbòjú LED SRYLED tí ó ní ìrísí pípé, títí kan ìdènà kíákíá, àpótí ìfàmọ́ra, àmì Con, àti àwọn èròjà power Con. Àwọn èròjà wọ̀nyí ń rí i dájú pé ìdúróṣinṣin àti ìgbẹ́kẹ̀lé ìbòjú náà dúró ṣinṣin, nígbàtí wọ́n ń mú kí ìlànà fífi sori ẹrọ àti ìtọ́jú rọrùn, èyí tí ó ń mú kí iṣẹ́ rọrùn àti muná dóko.
Gẹ́gẹ́ bí ìfihàn onírẹ̀lẹ̀ oníṣẹ̀dá, S series ní ìyípadà gíga púpọ̀, a sì lè ṣẹ̀dá rẹ̀ ní ìrọ̀rùn yálà ó jẹ́ ìrísí arc inú tàbí ti òde, sílíńdà tàbí ìrísí arc 90-degree ní ìrísí arc right-angle.
Pupọ julọ ±90°, Awọn apoti mẹrin nikan ni o le ṣe iyipo pẹlu iwọn ila opin ti mita 0.64.
Ìfihàn LED onírọ̀rùn SRYLED ní àwòrán tín-ínrín àti fífẹ́. Ìbòjú 500x500mm kọ̀ọ̀kan wúwo 7.03kg nìkan, ó sì ní sisanra 70mm, èyí tó mú kí ó rọrùn láti fi sori ẹrọ àti láti gbé e lọ, pẹ̀lú ìdánilójú pé iṣẹ́ ìbòjú náà dára.
Ìfihàn LED onírọ̀rùn SRYLED ní ìwọ̀n ìtúnṣe gíga àti ìpele grẹ́yẹ́ gíga, pẹ̀lú ìwọ̀n ìtúnṣe tó tó 7680Hz àti ìwọ̀n grẹ́yẹ́ tó tó 14-16 bit. Èyí ń rí i dájú pé àwọn àwòrán rírọ̀ tí ó sì ń tàn yanranyanran, èyí sì mú kí ó dára fún onírúurú àwọn ohun èlò ìfihàn tó ga.
| Písíkẹ́lì Písíkẹ́lì | Nínú ilé P1.95 | P2.604 nínú ilé | Nínú ilé P2.976 | Nínú ilé P3.91 | Ìta gbangba P3.91 |
| Irú LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Ìwọ̀n Písíkẹ́lì (àwọn àmì/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Ìpinnu Módùlù | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Iwọn Module (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Iwọn Kabinet (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Ìpinnu Ààbò Ilé-iṣẹ́ | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| Mọ́dùÚDÙNÌYÍ | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| àwọn radian | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Ọ̀nà Ìtọ́jú | Ìtọ́jú Ẹ̀yìn | Ìtọ́jú Ẹ̀yìn | Ìtọ́jú Ẹ̀yìn | Ìtọ́jú Ẹ̀yìn | Ìtọ́jú Ẹ̀yìn |
| Awọn ohun elo minisita | Kú Síṣẹ̀ AL | Kú Síṣẹ̀ AL | Kú Síṣẹ̀ AL | Kú Síṣẹ̀ AL | Kú Síṣẹ̀ AL |
| Ìmọ́lẹ̀ (Àwọn kòtò) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Iwọn otutu awọ (K) | 3200-9300 ti a le ṣatunṣe | 3200-9300 ti a le ṣatunṣe | 3200-9300 ti a le ṣatunṣe | 3200-9300 ti a le ṣatunṣe | 3200-9300 ti a le ṣatunṣe |
| Igun Oju (Petele/Inaro) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ìmọ́lẹ̀ / Ìṣọ̀kan Àwọ̀ | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Ìyàtọ̀ | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| ìgbà ìyípadà férémù | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Iwakọ IC | 1/32 Ṣíṣàyẹ̀wò | Àwòrán 1/32 | 1/28 Ṣíṣàyẹ̀wò | 1/16 Ṣíṣàyẹ̀wò | 1/16 Ṣíṣàyẹ̀wò |
| Ipele grẹy (bit) | 14/16 àṣàyàn | 14/16 àṣàyàn | 14/16 àṣàyàn | 14/16 àṣàyàn | 14/16 àṣàyàn |
| Ìwọ̀n ìtúnsọ (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Lilo agbara to pọ julọ (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Lilo agbara apapọ (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Ipele aabo | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 Iwaju/IP54 Ihin |
| Awọn ibeere ipese agbara | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Iwọn otutu/ọriniinitutu ṣiṣẹ (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Iwọn otutu ibi ipamọ/ọriniinitutu (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Awọn iṣedede ti o wulo | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
SRYLED Iboju LED onírẹ̀lẹ̀ tí ó ṣeé lò ni a lè lò ní àwọn ilé ìtajà, àwọn ibi ìgbádùn, àwọn gbọ̀ngàn ìfihàn, àwọn ọ̀wọ́n, àwọn ìfihàn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.