Ang S Series Flexible LED Display ng SRYLED ay nagtatampok ng 500x500mm na kabinet na gawa sa mataas na kalidad na die-cast aluminum, na nag-aalok ng tibay at magaan na disenyo. Naghahatid ito ng high-definition at high-brightness na visual, na mainam para sa iba't ibang kapaligiran ng pag-install.
Mga Pangunahing Tampok:
Maraming Gamit: Angkop para sa mga exhibition center, museo, shopping mall, casino, club, at marami pang iba. Maaaring hubugin upang magkasya sa anumang espasyo.
Taglay ang mahigit 10 taon ng kadalubhasaan, ang SRYLED ay nagbibigay ng propesyonal na suporta upang maisakatuparan ang iyong mga ideya. Piliin ang S Series para sa isang maaasahan at makabagong solusyon sa pagpapakita.
Ang SRYLED flexible LED screen cabinet ay nagtatampok ng perpektong disenyo ng istruktura, kabilang ang mga bahagi ng fast lock, hinge case, signal Con, at power Con. Tinitiyak ng mga elementong ito ang katatagan at pagiging maaasahan ng display habang lubos na pinapasimple ang proseso ng pag-install at pagpapanatili, na ginagawang mas maginhawa at mahusay ang operasyon.
Bilang isang malikhaing flexible na display, ang S series ay may napakataas na flexibility at madaling malikha maging ito man ay hugis arko na may malaking anggulo sa loob o labas, silindro o 90-degree na hugis arko na may kanang anggulo!
Max ±90°,4 na kabinet lamang ang kayang gumawa ng bilog na may diyametrong 0.64 metro.
Ang SRYLED flexible LED display ay may manipis at magaan na disenyo. Ang bawat 500x500mm na screen ay may bigat lamang na 7.03kg at may kapal na 70mm, kaya napakadaling i-install at dalhin habang tinitiyak ang mahusay na pagganap ng display.
Ipinagmamalaki ng SRYLED flexible LED display ang mataas na refresh rate at mataas na grayscale level, na may refresh rate na hanggang 7680Hz at grayscale na 14-16 bits. Tinitiyak nito ang makinis at matingkad na visuals, kaya mainam ito para sa iba't ibang de-kalidad na display applications.
| Parameter na Piksel | Panloob na P1.95 | Panloob na P2.604 | Panloob na P2.976 | Panloob na P3.91 | Panlabas na P3.91 |
| Uri ng LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densidad ng Pixel (mga tuldok/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Resolusyon ng Modyul | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Dimensyon ng Module (LXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Sukat ng Gabinete (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Resolusyon ng Gabinete | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| ModuleQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| mga radian | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Paraan ng Pagpapanatili | Pagpapanatili sa Likod | Pagpapanatili sa Likod | Pagpapanatili sa Likod | Pagpapanatili sa Likod | Pagpapanatili sa Likod |
| Materyal ng gabinete | Die Casting, Alabama | Die Casting, Alabama | Die Casting, Alabama | Die Casting, Alabama | Die Casting, Alabama |
| Liwanag (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Temperatura ng kulay (K) | 3200-9300 na maaaring isaayos | 3200-9300 na maaaring isaayos | 3200-9300 na maaaring isaayos | 3200-9300 na maaaring isaayos | 3200-9300 na maaaring isaayos |
| Anggulong Biswal(Pahalang/Patayo) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Liwanag / Makukulay na Kapantay | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| dalas ng pagbabago ng frame | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pagmamaneho ng IC | 1/32 I-scan | 1/32 na pag-scan | 1/28 I-scan | 1/16 I-scan | 1/16 I-scan |
| Antas ng kulay abo (bit) | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal |
| Bilis ng pag-refresh (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Pinakamataas na konsumo ng kuryente (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Karaniwang pagkonsumo ng kuryente (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Antas ng proteksyon | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Harap IP65/Likurang IP54 |
| Mga kinakailangan sa suplay ng kuryente | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Saklaw ng temperatura/halumigmig sa pagtatrabaho (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Saklaw ng temperatura/halumigmig ng imbakan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Mga naaangkop na pamantayan | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Ang SRYLED malikhaing flexible LED screen ay maaaring gamitin sa mga shopping mall, entertainment venue, exhibition hall, column, auto show, atbp.