O painel de LED flexível da Série S da SRYLED possui um gabinete de 500x500mm feito de alumínio fundido de alta qualidade, oferecendo durabilidade e um design leve. Ele proporciona imagens de alta definição e alto brilho, ideais para diversos ambientes de instalação.
Principais características:
Aplicações versáteis: Adequado para centros de exposições, museus, shoppings, cassinos, clubes e muito mais. Pode ser moldado para se adaptar a qualquer espaço.
Com mais de 10 anos de experiência, a SRYLED oferece suporte profissional para dar vida às suas ideias. Escolha a Série S para uma solução de exibição confiável e inovadora.
O gabinete para tela de LED flexível SRYLED apresenta um design estrutural perfeito, incluindo componentes de travamento rápido, dobradiças, conectores de sinal e de alimentação. Esses elementos garantem a estabilidade e a confiabilidade do display, além de simplificar bastante o processo de instalação e manutenção, tornando a operação mais prática e eficiente.
Como um display criativo e flexível, a série S possui altíssima flexibilidade e pode ser facilmente criada em formatos como arcos internos ou externos de grande ângulo, cilindros ou ângulos retos de 90 graus.
Máximo ±90°, apenas 4 gabinetes podem formar um círculo com diâmetro de 0,64 metros.
O painel de LED flexível SRYLED possui um design fino e leve. Cada tela de 500x500mm pesa apenas 7,03kg e tem 70mm de espessura, o que facilita muito a instalação e o transporte, garantindo ao mesmo tempo um excelente desempenho de exibição.
O display LED flexível SRYLED possui alta taxa de atualização e alto nível de escala de cinza, com taxa de atualização de até 7680Hz e escala de cinza de 14 a 16 bits. Isso garante imagens nítidas e vibrantes, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações de exibição de alta qualidade.
| Pixel de parâmetro | Interior P1,95 | Interior P2.604 | Interior P2.976 | Interior P3.91 | Exterior P3.91 |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densidade de pixels (pontos/m²)2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Resolução do módulo | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64x64 | 64x64 |
| Dimensões do módulo (L x A) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensões do gabinete (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Resolução do Gabinete | 256X256 | 192x192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| Quantidade de módulos | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radianos | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Método de manutenção | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira |
| Material do armário | Fundição sob pressão AL | Fundição sob pressão AL | Fundição sob pressão AL | Fundição sob pressão AL | Fundição sob pressão AL |
| Brilho (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 ajustável | 3200-9300 ajustável | 3200-9300 ajustável | 3200-9300 ajustável | 3200-9300 ajustável |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brilho / Uniformidade de cores | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| frequência de mudança de quadro | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Condução IC | 1/32 Digitalização | digitalização 1/32 | 1/28 Digitalização | 1/16 Digitalização | 1/16 Digitalização |
| Nível de cinza (bit) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Consumo máximo de energia (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Consumo médio de energia (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Nível de proteção | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 frontal/IP54 traseiro |
| Requisitos de alimentação elétrica | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Faixa de temperatura/umidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Faixa de temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Normas aplicáveis | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
A tela de LED flexível e criativa da SRYLED pode ser usada em shoppings, locais de entretenimento, pavilhões de exposições, colunas, salões de automóveis, etc.