Chiwonetsero cha S Series Flexible LED chopangidwa ndi SRYLED chili ndi kabati ya 500x500mm yopangidwa ndi aluminiyamu yapamwamba kwambiri, yolimba komanso yopepuka. Imapereka mawonekedwe okongola komanso owala kwambiri, abwino kwambiri m'malo osiyanasiyana oyika.
Zinthu Zofunika Kwambiri:
Kugwiritsa Ntchito Mosiyanasiyana: Koyenera malo owonetsera zinthu, nyumba zosungiramo zinthu zakale, malo ogulitsira zinthu, makasino, makalabu, ndi zina zambiri. Zitha kupangidwa kuti zigwirizane ndi malo aliwonse.
Ndi zaka zoposa 10 zaukadaulo, SRYLED imapereka chithandizo chaukadaulo kuti malingaliro anu akhale amoyo. Sankhani S Series kuti mupeze yankho lodalirika komanso lanzeru lowonetsera.
Kabati ya SRYLED yosinthasintha ya LED ili ndi kapangidwe kabwino kwambiri, kuphatikizapo loko yofulumira, chikwama cha hinge, chizindikiro cha Con, ndi zida za power Con. Zinthu izi zimatsimikizira kukhazikika ndi kudalirika kwa chiwonetserocho pomwe zimathandizira kwambiri kukhazikitsa ndi kukonza, zomwe zimapangitsa kuti ntchito ikhale yosavuta komanso yothandiza.
Monga chiwonetsero chosinthika chaukadaulo, mndandanda wa S uli ndi kusinthasintha kwakukulu ndipo ukhoza kupangidwa mosavuta kaya ndi mawonekedwe a arc amkati kapena akunja, silinda kapena mawonekedwe a arc a 90-degree right-angle.
Makabati anayi okha ndi omwe angapange bwalo lozungulira ndi mainchesi 0.64.
Chowonetsera cha LED chosinthasintha cha SRYLED chili ndi kapangidwe kowonda komanso kopepuka. Chophimba chilichonse cha 500x500mm chimalemera 7.03kg yokha ndipo chili ndi makulidwe a 70mm, zomwe zimapangitsa kuti chikhale chosavuta kuyika ndikunyamula pomwe chimatsimikizira kuti chiwonetserocho chikugwira ntchito bwino kwambiri.
Chiwonetsero cha LED chosinthasintha cha SRYLED chili ndi mphamvu yotsitsimula kwambiri komanso kukula kwa imvi, ndi mphamvu yotsitsimula mpaka 7680Hz ndi kukula kwa imvi kwa ma bits 14-16. Izi zimatsimikizira kuti zithunzi zosalala komanso zowala, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera kugwiritsa ntchito mitundu yosiyanasiyana ya ziwonetsero zapamwamba.
| Pixel ya Parameter | M'nyumba P1.95 | M'nyumba P2.604 | M'nyumba P2.976 | M'nyumba P3.91 | Panja P3.91 |
| Mtundu wa LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Kuchuluka kwa pixel (madontho/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Mawonekedwe a Module | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Gawo la gawo (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Kabati Kukula (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Chisankho cha Kabineti | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| ModuleQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| ma radian | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Njira Yokonzera | Kukonza Kumbuyo | Kukonza Kumbuyo | Kukonza Kumbuyo | Kukonza Kumbuyo | Kukonza Kumbuyo |
| Kabati | Kutaya Die AL | Kutaya Die AL | Kutaya Die AL | Kutaya Die AL | Kutaya Die AL |
| Kuwala (Ma Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Kutentha kwa mtundu (K) | 3200-9300 yosinthika | 3200-9300 yosinthika | 3200-9300 yosinthika | 3200-9300 yosinthika | 3200-9300 yosinthika |
| Ngodya Yowoneka (Yopingasa/Yowongoka) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kuwala / Kukongola Kwamtundu Wapadera | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kusiyana | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| mafupipafupi a kusintha kwa chimango | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kuyendetsa kwa IC | 1/32 Kujambula | 1/32 scan | 1/28 Kujambula | 1/16 Sikani | 1/16 Sikani |
| Mulingo wa imvi (chidutswa) | 14/16 mwakufuna | 14/16 mwakufuna | 14/16 mwakufuna | 14/16 mwakufuna | 14/16 mwakufuna |
| Kutsitsimula (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwambiri (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwapakati (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Mulingo woteteza | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Kutsogolo IP65/Kumbuyo IP54 |
| Zofunikira pakupereka magetsi | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Kutentha/chinyezi chogwira ntchito (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Kutentha/chinyezi chosungira (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Miyezo yogwira ntchito | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Chophimba cha LED chosinthika cha SRYLED chingagwiritsidwe ntchito m'masitolo akuluakulu, malo osangalalira, m'maholo owonetsera, m'makola, m'mawonetsero a magalimoto, ndi zina zotero.