Ko te Whakaaturanga LED Ngāwari S Series nā SRYLED he kāpata 500x500mm i hangaia ki te konumohe whakarewa kounga teitei, e tuku ana i te pakari me te hoahoa mama. Ka tukuna e ia he tirohanga whakamāramatanga teitei me te kanapa teitei, he mea tino pai mō ngā taiao tāutanga rerekē.
Ngā Āhuatanga Matua:
Ngā Whakamahinga Maha: He pai mō ngā pokapū whakaaturanga, ngā whare taonga, ngā toa hokohoko, ngā kasino, ngā karapu, me ētahi atu. Ka taea te hanga kia uru ki tētahi wāhi.
Neke atu i te 10 tau o te tohungatanga, ka tautokohia e SRYLED ō whakaaro kia ora ai. Kōwhiria te S Series mō tētahi otinga whakaaturanga pono, auaha hoki.
He tino pai te hoahoa hanganga o te kāpata mata LED ngāwari SRYLED, tae atu ki te raka tere, te pouaka hononga, te Con tohu, me ngā wāhanga Con hiko. Mā ēnei wāhanga ka pumau me te pono o te whakaaturanga, me te whakangawari ake i te tukanga tāutanga me te tiaki, kia māmā ake ai, kia pai ake ai hoki te whakahaere.
Hei whakaaturanga auaha ngāwari, he tino ngāwari te raupapa S, ā, ka taea te hanga ngāwari ahakoa he āhua pewa ā-roto, ā-waho rānei he koki nui, he rango, he āhua pewa matau-90-tohu rānei!
Teitei ±90°,E whā anake ngā kāpata ka taea te hanga porowhita me te whānui o te 0.64 mita.
He angiangi, he māmā hoki te hoahoa o te mata LED ngāwari SRYLED. E 7.03kg noa iho te taumaha o ia mata 500x500mm, ā, e 70mm te matotoru, he tino ngāwari ki te tāuta me te kawe, me te whakarite hoki i te mahi mata tino pai.
He tere whakahou teitei te whakaaturanga LED ngāwari SRYLED me te taumata hina teitei, tae atu ki te 7680Hz me te hina o te 14-16 moka. Mā tēnei ka maeneene, ka kanapa hoki ngā tirohanga, ā, he mea tino pai mō ngā momo whakaaturanga kounga teitei.
| Pika Tawhā | P1.95 mō roto | P2.604 o roto | Rō whare P2.976 | P3.91 o roto | Waho P3.91 |
| Momo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Te mātotorutanga pika (ngā ira/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Taumira o te Kōwae | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Ahu o te Kōwae (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Ahu o te Kāpata (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Whakataunga a te Kāwanatanga | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| MōhiohioQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| ngā rātiana | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Tikanga Tiaki | Te Tiaki i Muri | Te Tiaki i Muri | Te Tiaki i Muri | Te Tiaki i Muri | Te Tiaki i Muri |
| Rauemi kāpata | Te Maka Mate AL | Te Maka Mate AL | Te Maka Mate AL | Te Maka Mate AL | Te Maka Mate AL |
| Kanapa (Ngā Niti) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Te pāmahana tae (K) | 3200-9300 ka taea te whakarite | 3200-9300 ka taea te whakarite | 3200-9300 ka taea te whakarite | 3200-9300 ka taea te whakarite | 3200-9300 ka taea te whakarite |
| Koki Tirohanga(Whakapae/Poutū) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Te kanapa / te ōrite o ngā tae | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Whakaōrite | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| auau whakarerekētanga anga | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Taraiwa IC | 1/32 Matawai | 1/32 matawai | 1/28 Matawai | 1/16 Matawai | 1/16 Matawai |
| Taumata hina (moka) | 14/16 kōwhiringa | 14/16 kōwhiringa | 14/16 kōwhiringa | 14/16 kōwhiringa | 14/16 kōwhiringa |
| Te tere whakahou (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Te whakapaunga mana mōrahi (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Te whakamahinga mana toharite (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Taumata tiaki | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 o mua/IP54 o muri |
| Ngā whakaritenga mō te tuku hiko | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Awhe pāmahana/haumākū mahi (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Awhe pāmahana/haumākū rokiroki (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Ngā paerewa e tika ana | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Ka taea te whakamahi i te mata LED auaha ngāwari a SRYLED i ngā toa hokohoko, i ngā wāhi whakangahau, i ngā whare whakaaturanga, i ngā poupou, i ngā whakaaturanga motuka, me ētahi atu.