Fleksibilni LED zaslon serije S tvrtke SRYLED ima kućište dimenzija 500x500 mm izrađeno od visokokvalitetnog lijevanog aluminija, što mu daje izdržljivost i lagan dizajn. Pruža slike visoke razlučivosti i svjetline, idealne za različita okruženja ugradnje.
Ključne značajke:
Svestrana primjena: Pogodno za izložbene centre, muzeje, trgovačke centre, kasina, klubove i još mnogo toga. Može se oblikovati kako bi odgovaralo bilo kojem prostoru.
S više od 10 godina iskustva, SRYLED pruža profesionalnu podršku kako bi vaše ideje ostvario. Odaberite S seriju za pouzdano i inovativno rješenje za prikaz.
Fleksibilno kućište LED ekrana SRYLED ima savršen strukturni dizajn, uključujući komponente za brzo zaključavanje, kućište šarki, signalne konektore i komponente za napajanje. Ovi elementi osiguravaju stabilnost i pouzdanost ekrana, a istovremeno uvelike pojednostavljuju proces instalacije i održavanja, čineći rad praktičnijim i učinkovitijim.
Kao kreativni fleksibilni zaslon, serija S ima ultra visoku fleksibilnost i može se lako kreirati, bilo da se radi o obliku unutarnjeg ili vanjskog luka velikog kuta, cilindru ili obliku pravokutnog luka od 90 stupnjeva!
Maks. ±90°, samo 4 ormarića mogu napraviti krug promjera 0,64 metra.
SRYLED fleksibilni LED zaslon ima tanak i lagan dizajn. Svaki zaslon dimenzija 500x500 mm teži samo 7,03 kg i debljine 70 mm, što ga čini izuzetno jednostavnim za instalaciju i transport, a istovremeno osigurava izvrsne performanse zaslona.
Fleksibilni LED zaslon SRYLED može se pohvaliti visokom brzinom osvježavanja i visokom razinom sive skale, s brzinom osvježavanja do 7680 Hz i sivom skalom od 14-16 bita. To osigurava glatke i živopisne vizualne prikaze, što ga čini idealnim za razne visokokvalitetne zaslonske primjene.
| Parametar piksel | Unutarnji 1,95 P | Unutarnji P2.604 | Unutarnji P2.976 | Unutarnji P3.91 | Vanjski P3.91 |
| Vrsta LED-a | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Gustoća piksela (točke/m²)2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Rezolucija modula | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Dimenzije modula (ŠXV) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimenzije ormara (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Rezolucija kabineta | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| Količina modula | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radijani | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Metoda održavanja | Stražnje održavanje | Stražnje održavanje | Stražnje održavanje | Stražnje održavanje | Stražnje održavanje |
| Materijal kabineta | Lijevanje pod pritiskom AL | Lijevanje pod pritiskom AL | Lijevanje pod pritiskom AL | Lijevanje pod pritiskom AL | Lijevanje pod pritiskom AL |
| Svjetlina (nita) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Temperatura boje (K) | 3200-9300 podesivo | 3200-9300 podesivo | 3200-9300 podesivo | 3200-9300 podesivo | 3200-9300 podesivo |
| Vidni kut (horizontalni/vertikalni) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Svjetlina / Ravnomjernost boja | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrast | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| frekvencija promjene okvira | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Vožnja s unutarnjim izgaranjem | 1/32 skeniranje | 1/32 skeniranje | 1/28 skeniranja | 1/16 skeniranja | 1/16 skeniranja |
| Razina sive (bit) | 14/16 opcionalno | 14/16 opcionalno | 14/16 opcionalno | 14/16 opcionalno | 14/16 opcionalno |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Maksimalna potrošnja energije (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Prosječna potrošnja energije (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Razina zaštite | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Prednji IP65/Stražnji IP54 |
| Zahtjevi za napajanje | AC90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Radni raspon temperature/vlažnosti (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Raspon temperature/vlažnosti skladištenja (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Primjenjivi standardi | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
SRYLED kreativni fleksibilni LED ekran može se koristiti u trgovačkim centrima, zabavnim prostorima, izložbenim dvoranama, stupovima, auto-sajmovima itd.