Nunin LED mai sassauƙa na S Series ta SRYLED yana da kabad mai girman 500x500mm wanda aka yi da aluminum mai inganci, yana ba da ƙarfi da ƙira mai sauƙi. Yana ba da hotuna masu inganci da haske, wanda ya dace da yanayi daban-daban na shigarwa.
Muhimman Abubuwa:
Aikace-aikace Masu Yawa: Ya dace da cibiyoyin baje kolin kayan tarihi, gidajen tarihi, manyan kantuna, gidajen caca, kulab, da sauransu. Ana iya tsara shi don dacewa da kowane wuri.
Tare da sama da shekaru 10 na ƙwarewa, SRYLED tana ba da tallafin ƙwararru don kawo ra'ayoyinku ga rayuwa. Zaɓi S Series don ingantaccen mafita na nuni.
Kabad ɗin allo mai sassauƙa na SRYLED yana da kyakkyawan tsari na tsari, gami da kullewa mai sauri, akwatin hinge, siginar Con, da kayan haɗin power Con. Waɗannan abubuwan suna tabbatar da kwanciyar hankali da amincin allon yayin da suke sauƙaƙa tsarin shigarwa da kulawa sosai, wanda hakan ke sa aiki ya fi dacewa da inganci.
A matsayin nuni mai sassauƙa mai ƙirƙira, jerin S suna da sassauci mai matuƙar girma kuma ana iya ƙirƙirar su cikin sauƙi ko dai siffar baka ce ta ciki ko ta waje mai babban kusurwa, silinda ko siffar kusurwar dama ta baka mai digiri 90.
Matsakaicin ±90°, Kabad guda 4 ne kawai zasu iya yin da'ira mai diamita na mita 0.64.
Allon LED mai sassauƙa na SRYLED yana da tsari mai sirara da sauƙi. Kowace allo mai girman 500x500mm tana nauyin kilogiram 7.03 kawai kuma tana da kauri na 70mm, wanda hakan ke sa ta zama mai sauƙin shigarwa da jigilar ta yayin da take tabbatar da kyakkyawan aikin nuni.
Allon LED mai sassauƙa na SRYLED yana da babban saurin wartsakewa da kuma matakin launin toka mai yawa, tare da saurin wartsakewa har zuwa 7680Hz da kuma girman launin toka mai ratsawa 14-16. Wannan yana tabbatar da gani mai santsi da haske, wanda hakan ya sa ya dace da nau'ikan aikace-aikacen nuni masu inganci iri-iri.
| Sigogi na Pixel | Cikin Gida P1.95 | Cikin Gida P2.604 | Cikin Gida P2.976 | Cikin Gida P3.91 | Waje P3.91 |
| Nau'in LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Yawan pixel (digo/m)2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| ƙudurin sashe | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Girman Module (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Girman Kabad (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Kudurin Majalisar Dokoki | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| ModuleTATTAFAI | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radians | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Hanyar Kulawa | Gyaran Baya | Gyaran Baya | Gyaran Baya | Gyaran Baya | Gyaran Baya |
| Kayan kabad | Juyawan Die AL | Juyawan Die AL | Juyawan Die AL | Juyawan Die AL | Juyawan Die AL |
| Haske (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Zafin launi (K) | 3200-9300 mai daidaitawa | 3200-9300 mai daidaitawa | 3200-9300 mai daidaitawa | 3200-9300 mai daidaitawa | 3200-9300 mai daidaitawa |
| Kusurwar gani (Kwankwaso/Tsaye) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Haske / Daidaito Mai Launi | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Bambanci | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Mitar canjin firam | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tukin IC | 1/32 Dubawa | 1/32 scan | 1/28 Dubawa | 1/16 Duba | 1/16 Duba |
| Matakin launin toka (bit) | 14/16 zaɓi ne | 14/16 zaɓi ne | 14/16 zaɓi ne | 14/16 zaɓi ne | 14/16 zaɓi ne |
| Saurin wartsakewa (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Matsakaicin amfani da wutar lantarki (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Matsakaicin amfani da wutar lantarki (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Matakin kariya | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 na gaba/IP54 na baya |
| Bukatun samar da wutar lantarki | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Yanayin zafin aiki/danshi (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Yanayin zafin ajiya/danshi (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Ma'auni masu dacewa | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Ana iya amfani da allon LED mai sassauƙa na SRYLED a manyan kantuna, wuraren nishaɗi, dakunan baje kolin kayayyaki, ginshiƙai, nunin motoci, da sauransu.