A pantalla LED flexible da serie S de SRYLED presenta unha carcasa de 500 x 500 mm feita de aluminio fundido a presión de alta calidade, o que ofrece durabilidade e un deseño lixeiro. Ofrece imaxes de alta definición e alto brillo, ideais para diversos entornos de instalación.
Características principais:
Aplicacións versátiles: axeitado para centros de exposicións, museos, centros comerciais, casinos, clubs e moito máis. Pódese adaptar a calquera espazo.
Con máis de 10 anos de experiencia, SRYLED ofrece soporte profesional para dar vida ás túas ideas. Escolle a serie S para unha solución de visualización fiable e innovadora.
O armario para pantallas LED flexibles SRYLED presenta un deseño estrutural perfecto, que inclúe compoñentes de peche rápido, carcasa de bisagra, conector de sinal e conector de alimentación. Estes elementos garanten a estabilidade e a fiabilidade da pantalla, ao tempo que simplifican enormemente o proceso de instalación e mantemento, facendo que o funcionamento sexa máis cómodo e eficiente.
Como unha pantalla flexible e creativa, a serie S ten unha flexibilidade ultraalta e pódese crear facilmente, xa sexa unha forma de arco interno ou externo de gran ángulo, un cilindro ou unha forma de arco de 90 graos en ángulo recto.
Máximo ±90°, só 4 armarios poden formar un círculo cun diámetro de 0,64 metros.
A pantalla LED flexible SRYLED ten un deseño fino e lixeiro. Cada pantalla de 500x500 mm pesa só 7,03 kg e ten un grosor de 70 mm, o que a fai excepcionalmente sinxela de instalar e transportar, garantindo ao mesmo tempo un excelente rendemento de visualización.
A pantalla LED flexible SRYLED presume dunha alta taxa de actualización e un alto nivel de escala de grises, cunha taxa de actualización de ata 7680 Hz e unha escala de grises de 14-16 bits. Isto garante imaxes suaves e vibrantes, o que a fai ideal para unha variedade de aplicacións de visualización de alta calidade.
| Parámetro Píxel | Interior P1.95 | Interior P2.604 | Interior P2.976 | Interior P3.91 | Exterior P3.91 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densidade de píxeles (puntos/m)2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Resolución do módulo | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Dimensión do módulo (Ancho x Alto) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensión do armario (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Resolución do Gabinete | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| Cantidade de módulos | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radiáns | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Método de mantemento | Mantemento traseiro | Mantemento traseiro | Mantemento traseiro | Mantemento traseiro | Mantemento traseiro |
| Material do armario | Fundición a presión AL | Fundición a presión AL | Fundición a presión AL | Fundición a presión AL | Fundición a presión AL |
| Brillo (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Temperatura de cor (K) | 3200-9300 axustable | 3200-9300 axustable | 3200-9300 axustable | 3200-9300 axustable | 3200-9300 axustable |
| Ángulo visual (horizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brillo / Uniformidade de cor | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| frecuencia de cambio de fotograma | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Condución de CI | Escaneado 1/32 | Escaneado 1/32 | Escaneado 1/28 | Escaneado 1/16 | Escaneado 1/16 |
| Nivel de gris (bits) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
| taxa de actualización (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Consumo máximo de enerxía (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Consumo medio de enerxía (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Nivel de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Frontal IP65/Traseira IP54 |
| Requisitos de subministración de enerxía | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Rango de temperatura/humidade de traballo (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Rango de temperatura/humidade de almacenamento (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Normas aplicables | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
A pantalla LED flexible creativa SRYLED pódese usar en centros comerciais, locais de entretemento, salas de exposicións, columnas, exposicións de automóbiles, etc.