La Fleksebla LED-Ekrano S-Serio de SRYLED havas 500x500mm ŝrankon faritan el altkvalita premgisita aluminio, ofertante daŭripovon kaj malpezan dezajnon. Ĝi liveras altdifinajn kaj altbrilajn vidaĵojn, idealajn por diversaj instalaj medioj.
Ĉefaj Trajtoj:
Multflankaj Aplikoj: Taŭga por ekspoziciejoj, muzeoj, butikcentroj, kazinoj, kluboj kaj pli. Povas esti formita por konveni al ajna spaco.
Kun pli ol 10 jaroj da sperto, SRYLED provizas profesian subtenon por realigi viajn ideojn. Elektu la S-serion por fidinda kaj noviga ekrana solvo.
La fleksebla LED-ekrana ŝranko SRYLED havas perfektan strukturan dezajnon, inkluzive de rapida ŝloso, ĉarnirujo, signala konektilo kaj potenca konektilo. Ĉi tiuj elementoj certigas la stabilecon kaj fidindecon de la ekrano, samtempe multe simpligante la instaladon kaj prizorgadon, igante operacion pli oportuna kaj efika.
Kiel kreiva fleksebla ekrano, la S-serio havas ultra-altan flekseblecon kaj povas esti facile kreita, ĉu ĝi estas grand-angula interna aŭ ekstera arka formo, cilindra aŭ 90-grada arka ortangula formo!
Maksimume ±90°, nur 4 ŝrankoj povas fari cirklon kun diametro de 0,64 metroj.
La fleksebla LED-ekrano SRYLED havas maldikan kaj malpezan dezajnon. Ĉiu ekrano de 500x500mm pezas nur 7.03kg kaj havas dikon de 70mm, kio faciligas ĝian instaladon kaj transportadon, samtempe certigante bonegan ekranan rendimenton.
La fleksebla LED-ekrano SRYLED fanfaronas pri alta refreŝiga ofteco kaj alta grizskala nivelo, kun refreŝiga ofteco ĝis 7680Hz kaj grizskalo de 14-16 bitoj. Ĉi tio certigas glatajn kaj viglajn bildojn, igante ĝin ideala por diversaj altkvalitaj ekranaj aplikoj.
| Parametro Pikselo | Endoma P1.95 | Endoma P2.604 | Endoma P2.976 | Endoma P3.91 | Eksterdoma P3.91 |
| LED-Tipo | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Piksela denseco (punktoj/m²)2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Modula Rezolucio | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Modula Dimensio (LXA) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Kabineta Dimensio (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Kabineta Rezolucio | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| ModuloKvanto | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radianoj | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Prizorgada Metodo | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado | Malantaŭa Prizorgado |
| Kabineta materialo | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL |
| Brileco (Nitoj) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Kolortemperaturo (K) | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla | 3200-9300 alĝustigebla |
| Vida Angulo (Horizontala/Vertikala) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brileco / Bunta Egaleco | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrasto | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| framŝanĝa frekvenco | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| IC-Veturado | 1/32 Skanado | 1/32 skanado | 1/28 Skanado | 1/16 Skanado | 1/16 Skanado |
| Griza nivelo (bito) | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola | 14/16 laŭvola |
| Refreŝiga ofteco (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Maksimuma energikonsumo (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Meza energikonsumo (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Protektnivelo | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Antaŭa IP65/Malantaŭa IP54 |
| Postuloj pri elektroprovizo | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Funkcia temperaturo/humideca intervalo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Stokadotemperaturo/humideca intervalo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Aplikeblaj normoj | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
La fleksebla LED-ekrano SRYLED Creative povas esti uzata en butikcentroj, amuzejoj, ekspoziciejoj, kolumnoj, aŭtoekspozicioj, ktp.