Afișajul LED flexibil din seria S de la SRYLED are o carcasă de 500x500 mm fabricată din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, oferind durabilitate și un design ușor. Acesta oferă imagini de înaltă definiție și luminozitate ridicată, ideale pentru diverse medii de instalare.
Caracteristici cheie:
Aplicații versatile: Potrivit pentru centre expoziționale, muzee, centre comerciale, cazinouri, cluburi și multe altele. Poate fi modelat pentru a se potrivi oricărui spațiu.
Cu peste 10 ani de experiență, SRYLED oferă asistență profesională pentru a vă da viață ideilor. Alegeți seria S pentru o soluție de afișare fiabilă și inovatoare.
Carcasa flexibilă pentru ecranul LED SRYLED prezintă un design structural perfect, inclusiv componente de blocare rapidă, carcasă cu balamale, conector de semnal și conector de alimentare. Aceste elemente asigură stabilitatea și fiabilitatea afișajului, simplificând în același timp considerabil procesul de instalare și întreținere, făcând operarea mai convenabilă și mai eficientă.
Fiind un afișaj flexibil și creativ, seria S are o flexibilitate ultra-ridicată și poate fi creată cu ușurință, indiferent dacă este vorba de un arc intern sau extern cu unghi mare, un cilindru sau un arc de 90 de grade cu unghi drept.
Max ±90°, Doar 4 dulapuri pot forma un cerc cu diametrul de 0,64 metri.
Ecranul LED flexibil SRYLED are un design subțire și ușor. Fiecare ecran de 500x500 mm cântărește doar 7,03 kg și are o grosime de 70 mm, ceea ce îl face extrem de ușor de instalat și transportat, asigurând în același timp performanțe excelente ale afișajului.
Ecranul LED flexibil SRYLED se mândrește cu o rată de reîmprospătare ridicată și un nivel ridicat de scară de gri, cu o rată de reîmprospătare de până la 7680Hz și o scară de gri de 14-16 biți. Acest lucru asigură imagini fluide și vibrante, fiind ideal pentru o varietate de aplicații de afișare de înaltă calitate.
| Parametru Pixel | Interior P1.95 | Interior P2.604 | Interior P2.976 | Interior P3.91 | Exterior P3.91 |
| Tip LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densitatea pixelilor (puncte/m)2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Rezoluția modulului | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Dimensiunea modulului (lxî) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensiunea dulapului (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Rezoluția Cabinetului | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| Cantitate modul | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radiani | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Metoda de întreținere | Întreținere spate | Întreținere spate | Întreținere spate | Întreținere spate | Întreținere spate |
| Materialul dulapului | Turnare sub presiune AL | Turnare sub presiune AL | Turnare sub presiune AL | Turnare sub presiune AL | Turnare sub presiune AL |
| Luminozitate (niți) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Temperatura de culoare (K) | 3200-9300 reglabil | 3200-9300 reglabil | 3200-9300 reglabil | 3200-9300 reglabil | 3200-9300 reglabil |
| Unghi vizual (orizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Luminozitate / Uniformitate a culorilor | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Contrast | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| frecvența de schimbare a cadrelor | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Conducerea cu circuit închis | Scanare 1/32 | Scanare 1/32 | Scanare 1/28 | Scanare 1/16 | Scanare 1/16 |
| Nivel de gri (bit) | 14/16 opțional | 14/16 opțional | 14/16 opțional | 14/16 opțional | 14/16 opțional |
| Rată de reîmprospătare (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Consum maxim de energie (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Consum mediu de energie (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Nivel de protecție | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Față IP65/Spate IP54 |
| Cerințe privind alimentarea cu energie electrică | CA 90-264V, 47-63Hz | ||||
| Interval de temperatură/umiditate de funcționare (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Interval de temperatură/umiditate de depozitare (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Standarde aplicabile | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Ecranul LED flexibil SRYLED Creative poate fi utilizat în centre comerciale, locuri de divertisment, săli de expoziții, coloane, expoziții auto etc.