Ekspozisyon LED fleksib seri S pa SRYLED la gen yon kabinèt 500x500mm ki fèt ak aliminyòm moule kalite siperyè, ki ofri rezistans ak yon konsepsyon lejè. Li bay vizyèl definisyon wo ak gwo klète, ideyal pou divès anviwònman enstalasyon.
Karakteristik kle yo:
Aplikasyon Versatile: Apwopriye pou sant ekspozisyon, mize, sant komèsyal, kazino, klib, ak plis ankò. Ka gen fòm pou adapte ak nenpòt espas.
Avèk plis pase 10 ane eksperyans, SRYLED bay sipò pwofesyonèl pou bay ide ou yo lavi. Chwazi Seri S la pou yon solisyon ekspozisyon serye ak inovatè.
Kabinèt ekran fleksib LED SRYLED la prezante yon konsepsyon estriktirèl pafè, ki gen ladan konpozan kadna rapid, bwat gon, konpozan siyal Con, ak konpozan pouvwa Con. Eleman sa yo asire estabilite ak fyab ekran an pandan y ap senplifye anpil pwosesis enstalasyon ak antretyen an, sa ki fè operasyon an pi pratik ak efikas.
Kòm yon ekspozisyon fleksib kreyatif, seri S la gen yon fleksibilite ultra-wo epi li ka fasil pou kreye kit se yon fòm ak entèn oswa ekstèn gwo ang, yon silenn oswa yon fòm ak 90 degre ak yon ang dwat.
Maksimòm ±90°, Se sèlman 4 kabinèt ki ka fè yon sèk ak yon dyamèt 0.64 mèt.
Ekran fleksib SRYLED a ki ap dirije gen yon konsepsyon mens e lejè. Chak ekran 500x500mm peze sèlman 7.03kg epi li gen yon epesè 70mm, sa ki fè li trè fasil pou enstale ak transpòte tout pandan y ap asire yon pèfòmans ekspozisyon ekselan.
Ekran fleksib LED SRYLED la gen yon gwo to rafrechisman ak yon nivo gri ki wo, ak yon to rafrechisman ki rive jiska 7680Hz ak yon gri 14-16 bit. Sa asire vizyèl lis ak vibran, sa ki fè li ideyal pou yon varyete aplikasyon ekspozisyon kalite siperyè.
| Piksèl Paramèt | Andedan kay la P1.95 | Andedan kay la P2.604 | Andedan kay la P2.976 | Andedan kay la P3.91 | Deyò P3.91 |
| Kalite LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Dansite piksèl (pwen/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Rezolisyon Modil | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Dimansyon Modil (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimansyon Kabinè (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Rezolisyon Kabinè a | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| Kantite Modil | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| radyan | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Metòd Antretyen | Antretyen dèyè | Antretyen dèyè | Antretyen dèyè | Antretyen dèyè | Antretyen dèyè |
| Materyèl kabinè | Distribisyon anba presyon AL | Distribisyon anba presyon AL | Distribisyon anba presyon AL | Distribisyon anba presyon AL | Distribisyon anba presyon AL |
| Klète (Nit) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Tanperati koulè (K) | 3200-9300 reglabl | 3200-9300 reglabl | 3200-9300 reglabl | 3200-9300 reglabl | 3200-9300 reglabl |
| Ang Vizyèl (Orizontal/Vètikal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Klète / Inifòmite Kolore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| frekans chanjman ankadreman | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kondwi IC | Eskane 1/32 | Eskanè 1/32 | 1/28 Eskane | Eskane 1/16 | Eskane 1/16 |
| Nivo gri (bit) | 14/16 opsyonèl | 14/16 opsyonèl | 14/16 opsyonèl | 14/16 opsyonèl | 14/16 opsyonèl |
| To rafrechisman (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Konsomasyon maksimòm pouvwa (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Konsomasyon enèji mwayèn (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Nivo pwoteksyon | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Devan IP65/Dèyè IP54 |
| Kondisyon ekipman pou pouvwa | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Ranje tanperati/imidite k ap travay (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% | ||||
| Ranje tanperati/imidite depo (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% | ||||
| Nòm ki aplikab yo | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Ekran fleksib SRYLED Creative ki ap dirije a ka itilize nan sant komèsyal, espas amizman, koulwa ekspozisyon, kolòn, ekspozisyon oto, elatriye.