Ang S Series Flexible LED Display sa SRYLED adunay 500x500mm nga kabinet nga hinimo gikan sa taas nga kalidad nga die-cast aluminum, nga nagtanyag og kalig-on ug gaan nga disenyo. Naghatag kini og high-definition ug high-brightness nga mga biswal, nga sulundon alang sa lainlaing mga palibot sa pag-instalar.
Pangunang mga Kinaiya:
Daghang Gamit: Haom para sa mga exhibition center, museyo, shopping mall, casino, club, ug uban pa. Mahimong pormahon aron mohaom sa bisan unsang espasyo.
Uban sa kapin sa 10 ka tuig nga kahanas, ang SRYLED naghatag og propesyonal nga suporta aron matuman ang imong mga ideya. Pilia ang S Series para sa usa ka kasaligan ug inobatibong solusyon sa pagpakita.
Ang SRYLED flexible LED screen cabinet adunay perpekto nga istruktural nga disenyo, lakip ang paspas nga kandado, hinge case, signal Con, ug mga power Con component. Kini nga mga elemento nagsiguro sa kalig-on ug kasaligan sa display samtang gipasimple pag-ayo ang proseso sa pag-instalar ug pagmentinar, nga naghimo sa operasyon nga mas sayon ug episyente.
Isip usa ka mamugnaon ug flexible nga display, ang S series adunay ultra-high flexibility ug dali ra kining mahimo bisan kon kini usa ka dako nga anggulo nga internal o external nga porma sa arko, usa ka silindro o usa ka 90-degree nga arko nga tuo nga anggulo nga porma!
Max ±90°,4 ra ka kabinet ang makahimo og lingin nga may diyametro nga 0.64 metros.
Ang SRYLED flexible LED display adunay nipis ug gaan nga disenyo. Ang matag 500x500mm nga screen motimbang lang og 7.03kg ug adunay gibag-on nga 70mm, nga naghimo niini nga dali ra kaayo i-install ug dad-on samtang gisiguro ang maayo kaayo nga performance sa display.
Ang SRYLED flexible LED display adunay taas nga refresh rate ug grayscale level, nga adunay refresh rate nga hangtod sa 7680Hz ug grayscale nga 14-16 bits. Kini nagsiguro sa hapsay ug mahayag nga mga biswal, nga naghimo niini nga sulundon alang sa lainlaing mga aplikasyon sa taas nga kalidad nga display.
| Parametro nga Piksel | Sulod sa balay P1.95 | Sulod sa balay P2.604 | Sulod sa balay P2.976 | Sulod sa balay P3.91 | Gawas P3.91 |
| Tipo sa LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
| Densidad sa piksel (mga tuldok/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
| Resolusyon sa Modulo | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 64X64 |
| Dimensyon sa Modulo (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensyon sa Kabinete (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
| Resolusyon sa Gabinete | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
| ModuleQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| mga radian | 90" | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Pamaagi sa Pagmentinar | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod | Pagmentinar sa Likod |
| Materyal sa kabinete | Pag-cast sa Die, AL | Pag-cast sa Die, AL | Pag-cast sa Die, AL | Pag-cast sa Die, AL | Pag-cast sa Die, AL |
| Kahayag (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
| Temperatura sa kolor (K) | 3200-9300 mapasibo | 3200-9300 mapasibo | 3200-9300 mapasibo | 3200-9300 mapasibo | 3200-9300 mapasibo |
| Anggulo sa Biswal(Pahigda/Bertikal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kahayag / Kolorikong Pagkaparehas | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| frequency sa pag-ilis sa frame | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pagmaneho sa IC | 1/32 I-scan | 1/32 nga pag-scan | 1/28 I-scan | 1/16 I-scan | 1/16 I-scan |
| Gray nga lebel (bit) | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal | 14/16 opsyonal |
| Rate sa pag-refresh (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Pinakataas nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
| Kasagaran nga konsumo sa kuryente (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Lebel sa proteksyon | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Atubangan IP65/Likod IP54 |
| Mga kinahanglanon sa suplay sa kuryente | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Sakup sa temperatura/humidity sa pagtrabaho (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Sakop sa temperatura/humidity sa pagtipig (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Magamit nga mga sumbanan | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
Ang SRYLED Creative flexible LED screen magamit sa mga shopping mall, mga lugar sa kalingawan, mga exhibition hall, mga kolum, mga auto show, ug uban pa.